|
日期:2026.4.16 |
|||
| 序号 | 品名 | 平均价(kg) | 产地 |
| 1 | 油菜(小青菜) | 1.73 | |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 2.20 | |
| 3 | 生菜(西生菜) | 2.65 | |
| 4 | 大白菜 | 1.18 | |
| 5 | 菠菜 | 3.25 | |
| 6 | 圆白菜 | 0.93 | |
| 7 | 西兰花 | 5.63 | |
| 8 | 花菜 | 0.00 | |
| 9 | 白萝卜 | 3.64 | |
| 10 | 胡萝卜 | 2.66 | |
| 11 | 土豆 | 2.08 | |
| 12 | 生姜 | 9.94 | |
| 13 | 莲藕 | 5.38 | |
| 14 | 莴笋 | 1.65 | |
| 15 | 山药 | 6.44 | |
| 16 | 黄瓜 | 2.84 | |
| 17 | 冬瓜 | 1.15 | |
| 18 | 苦瓜 | 6.63 | |
| 19 | 西葫芦 | 2.68 | |
| 20 | 南瓜 | 2.25 | |
| 21 | 豆角 | 12.38 | |
| 22 | 豆芽 | 2.50 | |
| 23 | 西红柿 | 5.25 | |
| 24 | 茄子 | 5.38 | |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 8.06 | |
| 26 | 青椒 | 4.94 | |
| 27 | 洋葱 | 1.44 | |
| 28 | 蒜头 | 8.50 | |
| 29 | 韭菜 | 3.80 | |
| 30 | 大葱 | 1.83 | |
当前位置: