| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 2.06 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 2.23 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 1.90 |
| 4 | 大白菜 | 1.29 |
| 5 | 菠菜 | 4.13 |
| 6 | 圆白菜 | 0.98 |
| 7 | 西兰花 | 4.96 |
| 8 | 花菜 | 0.00 |
| 9 | 白萝卜 | 2.63 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.66 |
| 11 | 土豆 | 1.88 |
| 12 | 生姜 | 8.75 |
| 13 | 莲藕 | 6.88 |
| 14 | 莴笋 | 2.69 |
| 15 | 山药 | 6.44 |
| 16 | 黄瓜 | 2.21 |
| 17 | 冬瓜 | 1.94 |
| 18 | 苦瓜 | 4.75 |
| 19 | 西葫芦 | 2.58 |
| 20 | 南瓜 | 1.51 |
| 21 | 豆角 | 11.25 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 3.48 |
| 24 | 茄子 | 4.13 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.50 |
| 26 | 青椒 | 3.13 |
| 27 | 洋葱 | 1.64 |
| 28 | 蒜头 | 8.13 |
| 29 | 韭菜 | 2.50 |
| 30 | 大葱 | 2.14 |
当前位置: