| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 2.06 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 2.08 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 1.56 |
| 4 | 大白菜 | 1.15 |
| 5 | 菠菜 | 2.69 |
| 6 | 圆白菜 | 0.75 |
| 7 | 西兰花 | 5.50 |
| 8 | 花菜 | 0.00 |
| 9 | 白萝卜 | 2.60 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.84 |
| 11 | 土豆 | 1.89 |
| 12 | 生姜 | 7.88 |
| 13 | 莲藕 | 6.50 |
| 14 | 莴笋 | 2.23 |
| 15 | 山药 | 6.75 |
| 16 | 黄瓜 | 4.06 |
| 17 | 冬瓜 | 1.33 |
| 18 | 苦瓜 | 5.90 |
| 19 | 西葫芦 | 2.85 |
| 20 | 南瓜 | 1.50 |
| 21 | 豆角 | 8.50 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 4.00 |
| 24 | 茄子 | 3.63 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.25 |
| 26 | 青椒 | 4.63 |
| 27 | 洋葱 | 2.21 |
| 28 | 蒜头 | 9.00 |
| 29 | 韭菜 | 2.93 |
| 30 | 大葱 | 3.00 |
当前位置: