| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 3.56 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 1.70 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 3.05 |
| 4 | 大白菜 | 1.09 |
| 5 | 菠菜 | 5.38 |
| 6 | 圆白菜 | 0.80 |
| 7 | 西兰花 | 5.28 |
| 8 | 花菜 | 1.51 |
| 9 | 白萝卜 | 1.94 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.81 |
| 11 | 土豆 | 1.90 |
| 12 | 生姜 | 7.56 |
| 13 | 莲藕 | 6.53 |
| 14 | 莴笋 | 2.03 |
| 15 | 山药 | 6.50 |
| 16 | 黄瓜 | 3.84 |
| 17 | 冬瓜 | 1.30 |
| 18 | 苦瓜 | 7.19 |
| 19 | 西葫芦 | 3.34 |
| 20 | 南瓜 | 1.38 |
| 21 | 豆角 | 8.44 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 3.96 |
| 24 | 茄子 | 3.69 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.50 |
| 26 | 青椒 | 4.56 |
| 27 | 洋葱 | 2.19 |
| 28 | 蒜头 | 8.94 |
| 29 | 韭菜 | 2.90 |
| 30 | 大葱 | 2.73 |
当前位置: