| 序号 | 品名 | 平均价(kg) | 产地 |
| 1 | 油菜(小青菜) | 0.95 | |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 3.38 | |
| 3 | 生菜(西生菜) | 2.18 | |
| 4 | 大白菜 | 0.80 | |
| 5 | 菠菜 | 3.41 | |
| 6 | 圆白菜 | 0.95 | |
| 7 | 西兰花 | 6.50 | |
| 8 | 花菜 | 2.5 | |
| 9 | 白萝卜 | 3.64 | |
| 10 | 胡萝卜 | 2.29 | |
| 11 | 土豆 | 1.88 | |
| 12 | 生姜 | 8.75 | |
| 13 | 莲藕 | 5.25 | |
| 14 | 莴笋 | 2.56 | |
| 15 | 山药 | 6.44 | |
| 16 | 黄瓜 | 2.31 | |
| 17 | 冬瓜 | 1.24 | |
| 18 | 苦瓜 | 6.00 | |
| 19 | 西葫芦 | 2.23 | |
| 20 | 南瓜 | 1.68 | |
| 21 | 豆角 | 9.00 | |
| 22 | 豆芽 | 2.50 | |
| 23 | 西红柿 | 3.99 | |
| 24 | 茄子 | 4.53 | |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 7.63 | |
| 26 | 青椒 | 5.69 | |
| 27 | 洋葱 | 1.75 | |
| 28 | 蒜头 | 7.63 | |
| 29 | 韭菜 | 2.93 | |
| 30 | 大葱 | 1.95 |
当前位置: