| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 0.88 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 3.23 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 4.05 |
| 4 | 大白菜 | 1.80 |
| 5 | 菠菜 | 5.00 |
| 6 | 圆白菜 | 1.13 |
| 7 | 西兰花 | 5.58 |
| 8 | 花菜 | 0.00 |
| 9 | 白萝卜 | 2.63 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.66 |
| 11 | 土豆 | 1.85 |
| 12 | 生姜 | 8.75 |
| 13 | 莲藕 | 0.00 |
| 14 | 莴笋 | 2.74 |
| 15 | 山药 | 6.44 |
| 16 | 黄瓜 | 6.19 |
| 17 | 冬瓜 | 1.50 |
| 18 | 苦瓜 | 5.38 |
| 19 | 西葫芦 | 4.00 |
| 20 | 南瓜 | 1.51 |
| 21 | 豆角 | 14.38 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 3.81 |
| 24 | 茄子 | 3.94 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.81 |
| 26 | 青椒 | 3.63 |
| 27 | 洋葱 | 1.64 |
| 28 | 蒜头 | 8.38 |
| 29 | 韭菜 | 3.13 |
| 30 | 大葱 | 4.00 |
当前位置: