| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 2.56 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 5.94 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 3.55 |
| 4 | 大白菜 | 1.80 |
| 5 | 菠菜 | 6.38 |
| 6 | 圆白菜 | 1.53 |
| 7 | 西兰花 | 5.41 |
| 8 | 花菜 | 0.00 |
| 9 | 白萝卜 | 2.63 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.63 |
| 11 | 土豆 | 1.85 |
| 12 | 生姜 | 8.75 |
| 13 | 莲藕 | 9.63 |
| 14 | 莴笋 | 3.61 |
| 15 | 山药 | 6.56 |
| 16 | 黄瓜 | 3.50 |
| 17 | 冬瓜 | 1.35 |
| 18 | 苦瓜 | 5.50 |
| 19 | 西葫芦 | 3.06 |
| 20 | 南瓜 | 1.43 |
| 21 | 豆角 | 13.13 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 3.56 |
| 24 | 茄子 | 5.25 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.13 |
| 26 | 青椒 | 3.63 |
| 27 | 洋葱 | 1.80 |
| 28 | 蒜头 | 8.38 |
| 29 | 韭菜 | 3.85 |
| 30 | 大葱 | 3.93 |
当前位置: