| 品名 | 平均价(kg) | 产地 |
| 油菜(小青菜) | 0.80 | |
| 芹菜(蒲芹) | 3.18 | |
| 生菜(西生菜) | 1.11 | |
| 大白菜 | 0.93 | |
| 菠菜 | 4.19 | |
| 圆白菜 | 0.60 | |
| 西兰花 | 6.75 | |
| 花菜 | 0.00 | |
| 白萝卜 | 3.38 | |
| 胡萝卜 | 1.85 | |
| 土豆 | 1.88 | |
| 生姜 | 8.75 | |
| 莲藕 | 4.88 | |
| 莴笋 | 2.58 | |
| 山药 | 6.44 | |
| 黄瓜 | 2.54 | |
| 冬瓜 | 1.24 | |
| 苦瓜 | 5.00 | |
| 西葫芦 | 3.69 | |
| 南瓜 | 1.68 | |
| 豆角 | 9.00 | |
| 豆芽 | 2.50 | |
| 西红柿 | 3.71 | |
| 茄子 | 4.00 | |
| 辣椒(尖椒) | 5.88 | |
| 青椒 | 3.50 | |
| 洋葱 | 1.68 | |
| 蒜头 | 7.63 | |
| 韭菜 | 2.90 | |
| 大葱 | 2.70 |
当前位置: