| 序号 | 品名 | 平均价(kg) |
| 1 | 油菜(小青菜) | 1.63 |
| 2 | 芹菜(蒲芹) | 2.08 |
| 3 | 生菜(西生菜) | 1.15 |
| 4 | 大白菜 | 1.29 |
| 5 | 菠菜 | 4.25 |
| 6 | 圆白菜 | 0.98 |
| 7 | 西兰花 | 5.09 |
| 8 | 花菜 | 0.00 |
| 9 | 白萝卜 | 2.69 |
| 10 | 胡萝卜 | 1.85 |
| 11 | 土豆 | 1.88 |
| 12 | 生姜 | 8.75 |
| 13 | 莲藕 | 6.88 |
| 14 | 莴笋 | 2.71 |
| 15 | 山药 | 6.44 |
| 16 | 黄瓜 | 2.21 |
| 17 | 冬瓜 | 2.11 |
| 18 | 苦瓜 | 6.00 |
| 19 | 西葫芦 | 2.93 |
| 20 | 南瓜 | 1.50 |
| 21 | 豆角 | 12.00 |
| 22 | 豆芽 | 2.50 |
| 23 | 西红柿 | 3.58 |
| 24 | 茄子 | 5.06 |
| 25 | 辣椒(尖椒) | 5.50 |
| 26 | 青椒 | 3.13 |
| 27 | 洋葱 | 1.64 |
| 28 | 蒜头 | 7.88 |
| 29 | 韭菜 | 3.20 |
| 30 | 大葱 | 2.46 |
当前位置: